voriger Abschnitt   nächster Abschnitt   Bahnhofsliste   Karte   Legende   Startseite  

Aktualisierungsnotizen

Statistik je 1/2/5-tausend Zugriffe
Entstehung: 1996 bis 1998
Fahrplanjahre 1999 bis 2000
Fahrplanjahre 2001 bis 2005
Fahrplanjahre 2006 bis 2010
Fahrplanjahr 2011

07. Nov. 2011 (Fahrplanjahr 2012)
20. Dez. 2011
25. Jan. 2012

Statistik je 1/2/5-tausend Zugriffe
Anzahl erreicht am Dauer
0 05. Mai 1999 (Start)
1.000 03. Dez. 1999 212 Tage
2.000 08. Jan. 2000 36 Tage
3.000 15. Feb. 2000 38 Tage
4.000 26. März 2000 40 Tage
5.000 14. Mai 2000 49 Tage
6.000 27. Juni 2000 44 Tage
7.000 14. Aug. 2000 48 Tage
8.000 10. Okt. 2000 57 Tage
9.000 28. Nov. 2000 49 Tage
10.000 04. Jan. 2001 37 Tage
 
12.000 04. März 2001 61 Tage
14.000 07. Apr. 2001 34 Tage
16.000 15. Mai 2001 38 Tage
18.000 23. Juni 2001 38 Tage
20.000 03. Aug. 2001 41 Tage
22.000 17. Sep. 2001 45 Tage
24.000 12. Nov. 2001 56 Tage
26.000 03. Jan. 2002 52 Tage
28.000 27. Jan. 2002 24 Tage
30.000 15. Feb. 2002 19 Tage
 
35.000 04. Apr. 2002 48 Tage
40.000 15. Mai 2002 41 Tage
45.000 27. Jun. 2002 43 Tage
50.000 12. Aug. 2002 46 Tage
55.000 03. Nov. 2002 83 Tage
60.000 15. Jan. 2003 73 Tage
65.000 26. Feb. 2003 42 Tage
70.000 14. Apr. 2003 47 Tage
75.000 25. Mai 2003 41 Tage
80.000 06. Juli 2003 42 Tage
85.000 26. Aug. 2003 51 Tage
90.000 26. Nov. 2003 92 Tage
95.000 24. Jan. 2004 59 Tage
100.000 05. März 2004 41 Tage
 
105.000 16. Apr. 2004 42 Tage
110.000 24. Mai 2004 38 Tage
115.000 29. Juni 2004 36 Tage
120.000 08. Aug. 2004 40 Tage
125.000 07. Okt. 2004 60 Tage
130.000 16. Dez. 2004 70 Tage
135.000 24. Jan. 2005 39 Tage
140.000 27. Feb. 2005 34 Tage
145.000 30. März 2005 31 Tage
150.000 02. Mai 2005 33 Tage
155.000 31. Mai 2005 28 Tage
160.000 01. Jul. 2005 31 Tage
165.000 01. Aug. 2005 31 Tage
170.000 05. Sep. 2005 35 Tage
175.000 07. Nov. 2005 63 Tage
180.000 02. Jan. 2006 56 Tage
185.000 02. Feb. 2006 31 Tage
190.000 07. März 2006 33 Tage
195.000 12. Apr. 2006 36 Tage
200.000 16. Mai 2006 34 Tage
 
205.000 15. Juni 2006 30 Tage
210.000 16. Juli 2006 31 Tage
215.000 16. Aug. 2006 31 Tage
220.000 03. Okt. 2006 48 Tage
225.000 12. Dez. 2006 70 Tage
230.000 21. Jan. 2007 40 Tage
235.000 25. Feb. 2007 35 Tage
240.000 01. Apr. 2007 35 Tage
245.000 08. Mai 2007 37 Tage
250.000 11. Juni 2007 34 Tage
255.000 12. Juli 2007 31 Tage
260.000 17. Aug. 2007 36 Tage
265.000 02. Okt. 2007 46 Tage
270.000 23. Nov. 2007 52 Tage
275.000 08. Jan. 2008 46 Tage
280.000 04. Feb. 2008 27 Tage
285.000 13. März 2008 38 Tage
290.000 09. Mai 2008 57 Tage
295.000 07. Juli 2008 59 Tage
300.000 14. Sep. 2008 69 Tage
 
305.000 01. Jan. 2009 109 Tage
310.000 10. März 2009 68 Tage
315.000 19. Mai 2009 70 Tage
320.000 29. Jul. 2009 71 Tage
325.000 28. Nov. 2009 122 Tage
330.000 12. Feb. 2010 76 Tage
335.000 20. Apr. 2010 67 Tage
340.000 05. Jul. 2010 76 Tage
345.000 20. Sep. 2010 77 Tage
350.000 03. Jan. 2011 105 Tage
355.000 23. März 2011 79 Tage
360.000 27. Jun. 2011 96 Tage
(Zähler zwischenzeitlich 42 Tage außer Betrieb)
360.000 01. Jan. 2012 147 Tage

Entstehung: 1996 bis 1998

Ursprünglich entstand diese Publikation beim Fahrgastverband PRO BAHN e. V. in München als gedruckte Broschüre (sowie auszugsweise in der Zeitschrift Tourenfahrer, bei dieser Gelegenheit an beide vielen Dank für die gute Zusammenarbeit). Jedoch erwies es sich mit der Zeit als zunehmend schwieriger, für einen Redaktionsschluß in hinreichend früher Jahreszeit hinreichend vollständige Informationen von Anbietern außerhalb Deutschlands zu erhalten. Daher wurde diese Broschüre nach 1998 bis auf weiteres nicht mehr neu aufgelegt.

Fahrplanjahre 1999 bis 2000

Fahrplanjahre 2001 bis 2005

Fahrplanjahre 2006 bis 2010

Fahrplanjahr 2011

07. Nov. 2011 (Fahrplanjahr 2012): Weiterschaltung des dargestellten Fahrplanjahres auf Dezember 2011 bis November 2012 (wer noch November 2011 sucht, findet die Verkehrstage bei 2012 in der Schriftart für Vorjahresdaten). Sommerfahrplan 2012 von DB Autozug. Winterfahrplan 2011/12 (bis Anfang März) Finnland. (Ansonsten stehen noch die Angaben des Vorjahres).

20. Dez. 2011: Frankreich, Niederlande, Österreich, Tschechien / Slowakei, Italien (letzteres nur Winterfahrplan).

25. Jan. 2012: Jahresfahrplan 2012 Optima Tours, Korrekturen bei Österreich / Italien / Serbien.

zum Seitenanfang


© 1999-2012 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 26. Jan 2012, 00:20:39