| destination | railway | train | 2009 | operating days 2010 | destination | load | arrival | dist. | price level 1 (Euro) | price level 2 (Euro) | price level 3 (Euro) | destination | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel- bahnhof |
Eisen- bahn |
Zug- nr. |
2009 | Verkehrstage 2010 | Ziel- bahnhof |
Lade- schluß |
Ziel- ankunft |
W L |
W R |
Entf. km | Preisstufe 1 (Euro) | Preisstufe 2 (Euro) | Preisstufe 3 (Euro) | Ziel- bahnhof |
|||||||||||||||||
| Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | |||||||||||
| Berlin | DB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Berlin | 19.20 | 10.15 | + | S | R | 900 | 139 | 99 | 60 | 179 | 129 | 70 | 209 | 149 | 90 | Berlin | ||||||
| Düsseldorf | DB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Düsseldorf | 20.20 | 10.38 | + | S | R | 930 | 169 | 119 | 70 | 199 | 149 | 90 | 259 | 189 | 110 | Düsseldorf | ||||||
| Edirne | Optima | 6 | 6 | 236 | (3x) | Edirne | 5.41 | 13.38 | + | < | < | 1413 | 249 | 157 | 126 | Edirne | |||||||||||||||
| Edirne | Optima | (4x) | 2 | 2 | 56 | 5 | 6 | 6* | (1x) | Edirne | 19.26 | 7.38 | ++ | < | < | 1413 | 249 | 157 | 126 | Edirne | |||||||||||
| Feldkirch | ÖBB | 414/(15)464 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Feldkirch | 22.20 | 6.35 | + | S | 466 | 65 | 33 | 71 | 79 | 40 | 71 | Feldkirch | ||||
| Frankfurt | DB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Frankfurt | 20.20 | 6.44 | + | S | R | 700 | 129 | 99 | 50 | 159 | 119 | 70 | 209 | 149 | 90 | Frankfurt | ||||||
| Hamburg | DB | 1 | 1 | |
13 | |
1 | 1 | Hamburg | 19.20 | 11.24 | + | S | R | 1090 | 169 | 119 | 70 | 209 | 149 | 90 | 259 | 179 | 110 | Hamburg | ||||||
| Hildesheim | DB | 1 | 1 | |
13 | |
1 | 1 | Hildesheim | 19.20 | 8.17 | + | S | R | 920 | 159 | 119 | 70 | 199 | 139 | 80 | 239 | 169 | 100 | Hildesheim | ||||||
| Ziel | Bahn | Zug | Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Ziel | Lade | Ankunft | L | R | km | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | Ziel | |
| Wien | ÖBB | 732 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Wien | 12.40 | 17.36 | < | 372 | 53 | 27 | 46 | 65 | 33 | 46 | Wien | |||||
© 1999-2010 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 17. Apr 2010, 21:23:06