| destination | railway | train | 2009 | operating days 2010 | destination | load | arrival | dist. | price level 1 (Euro) | price level 2 (Euro) | price level 3 (Euro) | destination | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel- bahnhof |
Eisen- bahn |
Zug- nr. |
2009 | Verkehrstage 2010 | Ziel- bahnhof |
Lade- schluß |
Ziel- ankunft |
W L |
W R |
Entf. km | Preisstufe 1 (Euro) | Preisstufe 2 (Euro) | Preisstufe 3 (Euro) | Ziel- bahnhof |
|||||||||||||||||
| Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | |||||||||||
| Berlin | DB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Berlin | 14.45 | 10.15 | + | S | R | 1080 | 149 | 109 | 60 | 189 | 139 | 80 | 229 | 169 | 100 | Berlin | ||||||
| Düsseldorf | DB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Düsseldorf | 15.45 | 10.38 | + | S | R | 1120 | 179 | 129 | 70 | 219 | 159 | 90 | 279 | 199 | 120 | Düsseldorf | ||||||
| Frankfurt | DB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Frankfurt | 15.30 | 6.44 | + | S | R | 900 | 149 | 109 | 60 | 189 | 139 | 80 | 239 | 179 | 100 | Frankfurt | ||||||
| Hamburg | DB | 1 | 1 | |
13 | |
1 | 1 | Hamburg | 14.45 | 11.24 | + | S | R | 1300 | 189 | 129 | 80 | 229 | 159 | 100 | 279 | 199 | 120 | Hamburg | ||||||
© 1999-2010 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 17. Apr 2010, 21:23:06