voriger  Bahnhof   nächster  Bahnhof   Bahnhofsliste   Karte   Legende   Startseite  

Autoreisezüge ab / Motorail Trains from   Roma

destination railway train 2009 operating days 2010 destination load arrival     dist. price level 1 (Euro) price level 2 (Euro) price level 3 (Euro) destination
Ziel-
bahnhof
Eisen-
bahn
Zug-
nr.
2009 Verkehrstage 2010 Ziel-
bahnhof
Lade-
schluß
Ziel-
ankunft
W
L
W
R
Entf. km Preisstufe 1 (Euro) Preisstufe 2 (Euro) Preisstufe 3 (Euro) Ziel-
bahnhof
Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Auto Moto Person Auto Moto Person Auto Moto Person
Bolzano FS 1602 W 5 56 -----|         |--- 56 # -|          Bolzano 20.10 7.13 +     675       106 80 60 120 80 60 Bolzano
Calalzo FS 1606 W 5 5 -----|         |--- 5 # -|          Calalzo 18.30 7.30 +     694       106 80 60 120 80 60 Calalzo
Catania FS 1939 7 7 7 7 7 7 ---|              Catania 20.10 8.31 +     785       116 80 65 132 80 65 Catania
Torino FS 1668 7 7 7 7 7* 7 ---|              Torino 21.30 6.50 +     660       106 80 60 120 80 60 Torino
Villa S.Giovanni FS 895 46 46 46 46 46 46 ---|              Villa S.Giovanni 21.30 7.58 +     681       106 80 60 120 80 60 Villa S.Giovanni
Wien ÖBB 1236;1238            |- 6* 6* 6* 6 6 6     Wien 15.45 9.03 + S   1182 156 104 119             Wien

zum Seitenanfang


© 1999-2010 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 17. Apr 2010, 21:23:05