| destination | railway | train | 2009 | operating days 2010 | destination | load | arrival | dist. | price level 1 (Euro) | price level 2 (Euro) | price level 3 (Euro) | destination | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel- bahnhof |
Eisen- bahn |
Zug- nr. |
2009 | Verkehrstage 2010 | Ziel- bahnhof |
Lade- schluß |
Ziel- ankunft |
W L |
W R |
Entf. km | Preisstufe 1 (Euro) | Preisstufe 2 (Euro) | Preisstufe 3 (Euro) | Ziel- bahnhof |
|||||||||||||||||
| Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | |||||||||||
| Berlin | DB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Berlin | 15.50 | 14.47 | + | S | R | 1620 | 239 | 169 | 100 | 289 | 209 | 120 | 359 | 259 | 150 | Berlin | ||||||
| Düsseldorf | DB | (2x) | (3x) | (2x) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (2x) | Düsseldorf | 15.00 | 9.56 | + | S | R | 1140 | 209 | 149 | 90 | 269 | 189 | 110 | 339 | 249 | 140 | Düsseldorf | |
| Frankfurt | DB | (2x) | (3x) | (2x) | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | (2x) | Frankfurt | 15.00 | 7.53 | + | S | R | 1080 | 199 | 149 | 80 | 249 | 179 | 100 | 329 | 229 | 140 | Frankfurt | |
| Hamburg | DB | (2x) | (3x) | (2x) | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | (2x) | Hamburg | 15.50 | 14.41 | + | S | R | 1570 | 229 | 169 | 100 | 279 | 199 | 120 | 369 | 259 | 150 | Hamburg | |
| Hildesheim | DB | (2x) | (3x) | (2x) | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | (2x) | Hildesheim | 15.50 | 12.01 | + | S | R | 1400 | 219 | 159 | 90 | 279 | 199 | 110 | 349 | 259 | 150 | Hildesheim | |
| Paris | SNCF | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 246* | # | # | 246 | 26 | 26 | Paris | 19.00 | 9.00 | + | < | 975 | 168 | 105 | 109 | bis | / | to | 258 | 161 | 109 | Paris | ||
© 1999-2010 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 20. Apr 2010, 00:27:28