| destination | railway | train | 2009 | operating days 2010 | destination | load | arrival | dist. | price level 1 (Euro) | price level 2 (Euro) | price level 3 (Euro) | destination | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel- bahnhof |
Eisen- bahn |
Zug- nr. |
2009 | Verkehrstage 2010 | Ziel- bahnhof |
Lade- schluß |
Ziel- ankunft |
W L |
W R |
Entf. km | Preisstufe 1 (Euro) | Preisstufe 2 (Euro) | Preisstufe 3 (Euro) | Ziel- bahnhof |
|||||||||||||||||
| Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | |||||||||||
| Berlin | DB | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Berlin | 21.00 | 8.25 | + | S | M | 590 | 89 | 69 | 60 | 109 | 79 | 80 | 129 | 89 | 90 | Berlin | |
| Düsseldorf | DB | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | Düsseldorf | 20.30 | 6.45 | + | S | M | 610 | 79 | 59 | 50 | 99 | 79 | 60 | 129 | 89 | 70 | Düsseldorf | |
| Hamburg | DB | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Hamburg | 20.50 | 8;14 | + | S | M | 780 | 109 | 79 | 60 | 129 | 99 | 70 | 159 | 119 | 90 | Hamburg | |
| Hamburg | DB | (9x) | 6 | 16 | 16 | 146 | 146 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 16 | Hamburg | 21.20 | 9.37 | + | S | M | 780 | 109 | 79 | 60 | 129 | 99 | 70 | 159 | 119 | 90 | Hamburg | ||
| Hildesheim | DB | (9x) | 6 | 16 | 16 | 146 | 146 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 16 | Hildesheim | 21.30 | 5.51 | + | S | M | 600 | 89 | 69 | 50 | 119 | 89 | 60 | 139 | 109 | 80 | Hildesheim | ||
© 1999-2010 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 17. Apr 2010, 21:23:04