| destination | railway | train | 2009 | operating days 2010 | destination | load | arrival | dist. | price level 1 (Euro) | price level 2 (Euro) | price level 3 (Euro) | destination | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel- bahnhof |
Eisen- bahn |
Zug- nr. |
2009 | Verkehrstage 2010 | Ziel- bahnhof |
Lade- schluß |
Ziel- ankunft |
W L |
W R |
Entf. km | Preisstufe 1 (Euro) | Preisstufe 2 (Euro) | Preisstufe 3 (Euro) | Ziel- bahnhof |
|||||||||||||||||
| Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | |||||||||||
| Alessandria | DB | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | Alessandria | 19.00 | 7.25 | + | S | R | 750 | 149 | 109 | 60 | 189 | 139 | 80 | 239 | 169 | 100 | Alessandria | ||||||
| Narbonne | DB | (2x) | (3x) | (2x) | 7 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | (2x) | Narbonne | 19.20 | 10.39 | + | S | R | 1080 | 199 | 149 | 80 | 249 | 179 | 100 | 329 | 229 | 140 | Narbonne | |
| Triest | DB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Triest | 19.15 | 10.14 | + | S | R | 900 | 149 | 109 | 60 | 189 | 139 | 80 | 239 | 179 | 100 | Triest | ||||||
| Villach | DB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Villach | 18.45 | 6.43 | + | S | R | 700 | 129 | 99 | 50 | 159 | 119 | 70 | 209 | 149 | 90 | Villach | ||||||
© 1999-2009 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 22. Nov 2009, 22:11:06