| destination | railway | train | 2009 | operating days 2010 | destination | load | arrival | dist. | price level 1 (Euro) | price level 2 (Euro) | price level 3 (Euro) | destination | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel- bahnhof |
Eisen- bahn |
Zug- nr. |
2009 | Verkehrstage 2010 | Ziel- bahnhof |
Lade- schluß |
Ziel- ankunft |
W L |
W R |
Entf. km | Preisstufe 1 (Euro) | Preisstufe 2 (Euro) | Preisstufe 3 (Euro) | Ziel- bahnhof |
|||||||||||||||||
| Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | |||||||||||
| Graz | ÖBB | 465 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Graz | 22.05 | 7.00 | + | S | 607 | 73 | 37 | 78 | 89 | 45 | 78 | Graz | ||||
| Villach | ÖBB | (15)465/415 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Villach | 22.05 | 6.08 | + | S | 466 | 65 | 33 | 71 | 79 | 40 | 71 | Villach | ||||
| Wien | ÖBB | 743 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Wien | 8.49 | 16.24 | < | 731 | 79 | 40 | 61 | 99 | 50 | 61 | Wien | |||||
| Wien | ÖBB | 247 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | Wien | 21.45 | 7.32 | + | S | 731 | 79 | 40 | 83 | 99 | 50 | 83 | Wien | ||||
© 1999-2009 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 09. Dez 2009, 23:36:11