voriger  Bahnhof   nächster  Bahnhof   Bahnhofsliste   Karte   Legende   Startseite  

Autoreisezüge ab / Motorail Trains from   Bolzano

destination railway train 2009 operating days 2010 destination load arrival     dist. price level 1 (Euro) price level 2 (Euro) price level 3 (Euro) destination
Ziel-
bahnhof
Eisen-
bahn
Zug-
nr.
2009 Verkehrstage 2010 Ziel-
bahnhof
Lade-
schluß
Ziel-
ankunft
W
L
W
R
Entf. km Preisstufe 1 (Euro) Preisstufe 2 (Euro) Preisstufe 3 (Euro) Ziel-
bahnhof
Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Auto Moto Person Auto Moto Person Auto Moto Person
Bari FS 925 W 6 6 -----|                  Bari 20.20 9.13 +     912       132 80 73 150 80 73 Bari
Berlin DB      |--- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   Berlin 19.15 8.54 + S R 870 149 109 60 189 139 80 249 179 100 Berlin
Düsseldorf DB      |--- 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   Düsseldorf 20.00 9.56 + S R 890 169 119 70 209 149 90 259 189 110 Düsseldorf
Hamburg DB      |--- 6 6 6 6 16 ---|--- 146 ---|--- 16 6   Hamburg 17.30 9.53 + S R 1060 189 129 80 229 169 100 299 209 120 Hamburg
Hildesheim DB           6 16 ---|--- 146 ---|--- 16 6   Hildesheim 17.30 6.34 + S R 940 169 119 70 209 149 90 259 189 110 Hildesheim
Lamezia FS 1595 W 6 6 -----|                  Lamezia 17.30 8.38 +     1221       168 120 80 191 120 80 Lamezia
Roma FS 1601 W 6 67 -----|         |--- 67 # -|          Roma 22.00 8.38 +     675       106 80 60 120 80 60 Roma
Villa S.Giovanni FS 1595 W 6 6 -----|                  Villa S.Giovanni 17.30 10.20 +     1350       178 120 82 203 120 82 Villa S.Giovanni

zum Seitenanfang


© 1999-2010 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 17. Apr 2010, 21:23:02