| destination | railway | train | 2009 | operating days 2010 | destination | load | arrival | dist. | price level 1 (Euro) | price level 2 (Euro) | price level 3 (Euro) | destination | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel- bahnhof |
Eisen- bahn |
Zug- nr. |
2009 | Verkehrstage 2010 | Ziel- bahnhof |
Lade- schluß |
Ziel- ankunft |
W L |
W R |
Entf. km | Preisstufe 1 (Euro) | Preisstufe 2 (Euro) | Preisstufe 3 (Euro) | Ziel- bahnhof |
|||||||||||||||||
| Dez. | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | Auto | Moto | Person | |||||||||||
| Düsseldorf | DB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Düsseldorf | 17.45 | 9.52 | + | S | R | 950 | 169 | 129 | 70 | 219 | 149 | 90 | 259 | 189 | 110 | Düsseldorf | ||||||
| Frankfurt | DB | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Frankfurt | 17.45 | 6.03 | + | S | R | 750 | 149 | 109 | 60 | 189 | 139 | 80 | 239 | 169 | 100 | Frankfurt | ||||||
| Hamburg | DB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Hamburg | 18.00 | 11.58 | + | S | R | 1120 | 199 | 139 | 80 | 239 | 169 | 100 | 309 | 219 | 130 | Hamburg | ||||||
| Hildesheim | DB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Hildesheim | 17.15 | 9.53 | + | S | R | 1030 | 179 | 129 | 80 | 229 | 159 | 90 | 289 | 209 | 120 | Hildesheim | ||||||
| |
NL-EET | 6 | 6 | 6 | |
|
16.00 | 9.49 | + | S | R | 1080 | 210 | 130 | 75 | bis | / | to | 320 | 185 | 130 | |
|||||||||
© 1999-2010 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 17. Apr 2010, 21:23:01